新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 19 双 31 小单 10 小双 18 大单 9 大双 13 庄 20 闲 23 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4992135 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4992134 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992133 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4992132 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992131 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4992130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992129 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4992128 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4992126 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4992125 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992124 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4992123 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4992122 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4992121 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4992120 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4992119 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4992118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992117 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4992116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4992115 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4992114 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4992113 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992112 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992110 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4992109 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4992108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4992107 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4992106 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4992105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4992103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4992102 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4992101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4992100 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4992099 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4992098 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992097 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4992096 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992095 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4992094 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4992093 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4992091 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992090 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4992089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4992088 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4992087 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4992086 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。