新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 25 双 25 小单 17 小双 11 大单 8 大双 14 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024630 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024629 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024627 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024626 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024624 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024623 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024622 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024621 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024619 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024617 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024616 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024612 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024609 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024608 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024607 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024606 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024604 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024603 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024601 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024599 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024598 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024596 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024595 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024594 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024593 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024591 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024590 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024589 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024588 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024587 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024586 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024585 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024584 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024583 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。