新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241260 | 06:23:20 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 26241259 | 06:19:50 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 26241258 | 06:16:20 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 26241257 | 06:12:50 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 26241256 | 06:09:20 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 26241255 | 06:05:50 | 9+8+7=24 | 大双 |
| 26241254 | 06:02:20 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 26241253 | 05:58:50 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 26241252 | 05:55:20 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 26241251 | 05:51:50 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 26241250 | 05:48:20 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 26241249 | 05:44:50 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 26241248 | 05:41:20 | 6+2+9=17 | 大单 |
| 26241247 | 05:37:50 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 26241246 | 05:34:20 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 26241245 | 05:30:50 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 26241244 | 05:27:20 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 26241243 | 05:23:50 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 26241242 | 05:20:20 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 26241241 | 05:16:50 | 5+0+5=10 | 小双 |
