基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439910 | 06-02 07:09 | 522 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439909 | 06-02 07:06 | 436 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439908 | 06-02 07:02 | 238 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439907 | 06-02 06:59 | 311 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439906 | 06-02 06:55 | 169 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439905 | 06-02 06:52 | 349 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439904 | 06-02 06:48 | 430 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439903 | 06-02 06:45 | 885 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439902 | 06-02 06:41 | 990 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439901 | 06-02 06:38 | 712 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439900 | 06-02 06:34 | 058 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439899 | 06-02 06:31 | 701 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439898 | 06-02 06:27 | 099 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 11 | 13 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439897 | 06-02 06:24 | 802 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 13 | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439896 | 06-02 06:20 | 288 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 14 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 9 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439895 | 06-02 06:17 | 242 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 9 | 15 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 15 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439894 | 06-02 06:13 | 710 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 16 | 17 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 6 | 12 | 17 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 17 | 17 | 9 | 15 | 17 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439893 | 06-02 06:10 | 181 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 17 | 18 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 7 | 13 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439892 | 06-02 06:06 | 530 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 5 | 19 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 19 | 11 | 17 | 19 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439891 | 06-02 06:03 | 920 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 20 | 20 | 12 | 18 | 20 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439890 | 06-02 05:59 | 904 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 21 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 21 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 21 | 4 | 13 | 19 | 21 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439889 | 06-02 05:56 | 620 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 16 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 22 | 1 | 14 | 20 | 22 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439888 | 06-02 05:52 | 677 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 | 23 | 2 | 15 | 21 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439887 | 06-02 05:49 | 318 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 24 | 3 | 16 | 22 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439886 | 06-02 05:45 | 873 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 | 7 | 7 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 17 | 23 | 2 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439885 | 06-02 05:42 | 681 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 13 | 8 | 10 | 2 | 19 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 21 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 18 | 24 | 3 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439884 | 06-02 05:38 | 800 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 | 3 | 20 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 19 | 25 | 4 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439883 | 06-02 05:35 | 599 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 10 | 12 | 4 | 21 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 20 | 26 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439882 | 06-02 05:31 | 757 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 11 | 13 | 5 | 22 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 21 | 27 | 7 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439881 | 06-02 05:28 | 846 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 12 | 14 | 6 | 23 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439880 | 06-02 05:24 | 356 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 15 | 3 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 26 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 10 | 23 | 6 | 2 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439879 | 06-02 05:21 | 096 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 | 16 | 1 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 | 2 | 1 | 27 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 16 | 7 | 11 | 24 | 6 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439878 | 06-02 05:17 | 512 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 26 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 3 | 2 | 28 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 12 | 25 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439877 | 06-02 05:14 | 033 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 | 18 | 3 | 27 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 29 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 26 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439876 | 06-02 05:10 | 636 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 19 | 4 | 28 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 8 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 30 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14 | 27 | 6 | 6 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439875 | 06-02 05:07 | 787 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 | 5 | 29 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 9 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 31 | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 15 | 28 | 1 | 7 | 12 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439874 | 06-02 05:03 | 098 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 21 | 6 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | 10 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 32 | 12 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 16 | 29 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439873 | 06-02 05:00 | 843 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 20 | 22 | 7 | 31 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 11 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 33 | 13 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 17 | 30 | 3 | 2 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439872 | 06-02 04:56 | 924 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 21 | 23 | 8 | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 34 | 14 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 31 | 4 | 3 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439871 | 06-02 04:53 | 445 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 35 | 15 | 4 | 3 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439870 | 06-02 04:49 | 255 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 36 | 16 | 5 | 4 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439869 | 06-02 04:46 | 758 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 24 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 37 | 17 | 6 | 5 | 15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439868 | 06-02 04:42 | 739 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 25 | 2 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 | 18 | 7 | 6 | 16 | 17 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439867 | 06-02 04:39 | 902 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 | 3 | 13 | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 9 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 39 | 19 | 8 | 7 | 17 | 18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439866 | 06-02 04:35 | 237 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 27 | 2 | 14 | 5 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 20 | 9 | 8 | 18 | 19 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439865 | 06-02 04:32 | 530 | 0 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1 | 15 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 41 | 21 | 10 | 9 | 0 | 20 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439864 | 06-02 04:28 | 217 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 10 | 29 | 2 | 16 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 42 | 22 | 11 | 10 | 1 | 21 | 3 | 9 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439863 | 06-02 04:25 | 448 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 | 30 | 1 | 17 | 4 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 43 | 23 | 12 | 11 | 2 | 22 | 4 | 10 | 9 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439862 | 06-02 04:21 | 615 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 31 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 44 | 24 | 13 | 12 | 3 | 23 | 5 | 11 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439861 | 06-02 04:18 | 837 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 32 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 45 | 25 | 14 | 13 | 4 | 24 | 6 | 12 | 11 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 11 | 14 | 16 | 10 | 13 | 10 | 12 | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | 20 | 30 | 28 | 22 | 2 | 1 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 24 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12 | 4 | 8 | 9 | 49 | 24 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 16 | 24 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 16 | 9 | 5 | 6 | 18 | 32 | 24 | 19 | 32 | 17 | 21 | 11 | 11 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 13 | 17 | 45 | 25 | 14 | 14 | 18 | 24 | 16 | 24 | 20 | 31 | 27 | 22 | 12 | 14 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 27 | 46 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
