基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241260 | 06-02 06:23 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241259 | 06-02 06:19 | 757 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241258 | 06-02 06:16 | 321 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241257 | 06-02 06:12 | 792 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241256 | 06-02 06:09 | 072 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241255 | 06-02 06:05 | 987 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241254 | 06-02 06:02 | 723 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241253 | 06-02 05:58 | 366 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241252 | 06-02 05:55 | 526 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241251 | 06-02 05:51 | 553 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241250 | 06-02 05:48 | 071 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241249 | 06-02 05:44 | 649 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241248 | 06-02 05:41 | 629 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 13 | 5 | 13 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241247 | 06-02 05:37 | 515 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 13 | 14 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 14 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 3 | 9 | 4 | 14 | 5 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241246 | 06-02 05:34 | 568 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 9 | 15 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 15 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241245 | 06-02 05:30 | 140 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 16 | 1 | 3 | 9 | 16 | 10 | 16 | 2 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 0 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241244 | 06-02 05:27 | 255 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 2 | 4 | 10 | 17 | 11 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | 17 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241243 | 06-02 05:23 | 316 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 5 | 11 | 18 | 12 | 18 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 7 | 13 | 8 | 18 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241242 | 06-02 05:20 | 490 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 19 | 13 | 19 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | 0 | 8 | 14 | 9 | 19 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241241 | 06-02 05:16 | 505 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 20 | 14 | 0 | 2 | 7 | 20 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 9 | 15 | 10 | 20 | 5 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241240 | 06-02 05:13 | 482 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | 21 | 15 | 1 | 3 | 8 | 21 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 21 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241239 | 06-02 05:09 | 781 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | 16 | 2 | 4 | 9 | 22 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241238 | 06-02 05:06 | 618 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23 | 17 | 3 | 1 | 10 | 23 | 7 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 3 | 5 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241237 | 06-02 05:02 | 797 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 24 | 18 | 4 | 1 | 11 | 24 | 8 | 7 | 9 | 13 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 24 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241236 | 06-02 04:59 | 082 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 9 | 8 | 10 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 25 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241235 | 06-02 04:55 | 049 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 3 | 13 | 26 | 4 | 9 | 11 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241234 | 06-02 04:52 | 710 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 27 | 21 | 7 | 1 | 14 | 27 | 1 | 10 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 27 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241233 | 06-02 04:48 | 129 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 28 | 22 | 8 | 1 | 2 | 28 | 2 | 11 | 13 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 28 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241232 | 06-02 04:45 | 923 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 29 | 9 | 9 | 2 | 2 | 29 | 3 | 12 | 14 | 18 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 29 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241231 | 06-02 04:41 | 359 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 1 | 30 | 4 | 5 | 15 | 19 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241230 | 06-02 04:38 | 720 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 11 | 8 | 7 | 31 | 2 | 11 | 4 | 2 | 31 | 5 | 1 | 16 | 20 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 2 | 31 | 11 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241229 | 06-02 04:34 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 32 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 21 | 7 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241228 | 06-02 04:31 | 421 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 33 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 22 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241227 | 06-02 04:27 | 248 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 34 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 23 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 14 | 16 | 10 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241226 | 06-02 04:24 | 784 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 35 | 6 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | 8 | 11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | 11 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241225 | 06-02 04:20 | 617 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 36 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 16 | 18 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241224 | 06-02 04:17 | 826 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | 2 | 13 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241223 | 06-02 04:13 | 225 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | 3 | 14 | 7 | 5 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241222 | 06-02 04:10 | 286 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 24 | 28 | 8 | 15 | 8 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241221 | 06-02 04:06 | 483 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 20 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 25 | 29 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241220 | 06-02 04:03 | 214 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 | 13 | 2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 21 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 26 | 30 | 1 | 17 | 10 | 8 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241219 | 06-02 03:59 | 615 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 16 | 14 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 22 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 | 2 | 18 | 11 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241218 | 06-02 03:56 | 239 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17 | 15 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 8 | 6 | 14 | 23 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 28 | 32 | 3 | 19 | 12 | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241217 | 06-02 03:52 | 229 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 18 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 15 | 24 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 29 | 33 | 4 | 20 | 13 | 11 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241216 | 06-02 03:49 | 218 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 19 | 17 | 2 | 15 | 5 | 13 | 3 | 10 | 8 | 16 | 25 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 30 | 34 | 5 | 21 | 14 | 12 | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241215 | 06-02 03:45 | 776 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 20 | 18 | 1 | 16 | 6 | 14 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 31 | 7 | 6 | 22 | 15 | 13 | 21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241214 | 06-02 03:42 | 632 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 17 | 7 | 15 | 6 | 1 | 10 | 18 | 27 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | 32 | 1 | 7 | 23 | 16 | 14 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241213 | 06-02 03:38 | 647 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | 3 | 18 | 8 | 16 | 6 | 2 | 11 | 19 | 28 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 33 | 2 | 8 | 24 | 17 | 15 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241212 | 06-02 03:35 | 766 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 21 | 4 | 19 | 9 | 17 | 1 | 7 | 12 | 20 | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 9 | 25 | 18 | 16 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241211 | 06-02 03:31 | 635 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 24 | 22 | 5 | 20 | 10 | 18 | 6 | 1 | 13 | 21 | 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 10 | 26 | 19 | 17 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 15 | 22 | 12 | 12 | 12 | 17 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | 26 | 24 | 31 | 19 | 2 | 1 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 6 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 49 | 24 | 49 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 8 | 6 | 9 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 19 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 24 | 22 | 16 | 20 | 18 | 18 | 12 | 14 | 36 | 22 | 30 | 13 | 14 | 31 | 13 | 20 | 33 | 34 | 14 | 26 | 19 | 17 | 21 | 18 | 31 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 26 | 34 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
