当前游戏 新加坡28Kimi 算法 组合
第 4958224 期开奖还有 分 秒
9 + 2 + 7=18
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958224 | 08:34:00 | - | 小双 | null |
| 4958223 | 08:32:00 | 9 + 2 + 7=18 | 大单 | 对 |
| 4958222 | 08:30:00 | 1 + 0 + 9=10 | 小双 | 对 |
| 4958221 | 08:28:00 | 2 + 1 + 0=03 | 大单 | 对 |
| 4958220 | 08:26:00 | 9 + 7 + 3=19 | 小双 | 错 |
| 4958219 | 08:24:00 | 6 + 7 + 2=15 | 大单 | 对 |
| 4958218 | 08:22:00 | 6 + 7 + 6=19 | 大双 | 对 |
| 4958217 | 08:20:00 | 9 + 1 + 3=13 | 大双 | 错 |
| 4958216 | 08:18:00 | 0 + 2 + 2=04 | 大单 | 错 |
| 4958215 | 08:16:00 | 4 + 5 + 4=13 | 小双 | 对 |
| 4958214 | 08:14:00 | 0 + 8 + 0=08 | 小双 | 对 |
| 4958213 | 08:12:00 | 2 + 3 + 1=06 | 大单 | 错 |
| 4958212 | 08:10:00 | 0 + 2 + 0=02 | 小单 | 对 |
| 4958211 | 08:08:00 | 5 + 3 + 6=14 | 大单 | 对 |
| 4958210 | 08:06:00 | 0 + 9 + 0=09 | 小双 | 对 |
| 4958209 | 08:04:00 | 1 + 8 + 5=14 | 大双 | 对 |
| 4958208 | 10:02:00 | 3 + 5 + 7=15 | 小双 | 错 |
| 4958207 | 10:00:00 | 7 + 4 + 4=15 | 小双 | 错 |
| 4958206 | 09:58:00 | 1 + 5 + 2=08 | 大双 | 对 |
| 4958205 | 09:56:00 | 7 + 3 + 5=15 | 大单 | 对 |
