当前游戏 新加坡28千问 算法 单双
第 4958251 期开奖还有 分 秒
9 + 7 + 1=17
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958251 | 09:28:00 | - | 双 | null |
| 4958250 | 09:26:00 | 9 + 7 + 1=17 | 双 | 错 |
| 4958249 | 09:24:00 | 9 + 4 + 6=19 | 双 | 错 |
| 4958248 | 09:22:00 | 6 + 2 + 0=08 | 双 | 对 |
| 4958247 | 09:20:00 | 8 + 7 + 4=19 | 双 | 错 |
| 4958246 | 09:18:00 | 3 + 3 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4958245 | 09:16:00 | 5 + 4 + 4=13 | 单 | 对 |
| 4958244 | 09:14:00 | 7 + 3 + 5=15 | 双 | 错 |
| 4958243 | 09:12:00 | 4 + 2 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4958242 | 09:10:00 | 8 + 3 + 3=14 | 单 | 错 |
| 4958241 | 09:08:00 | 7 + 4 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4958240 | 09:06:00 | 7 + 1 + 2=10 | 双 | 对 |
| 4958239 | 09:04:00 | 4 + 9 + 0=13 | 单 | 对 |
| 4958238 | 09:02:00 | 5 + 6 + 0=11 | 单 | 对 |
| 4958237 | 09:00:00 | 5 + 0 + 2=07 | 单 | 对 |
| 4958236 | 08:58:00 | 9 + 7 + 2=18 | 单 | 错 |
| 4958235 | 08:56:00 | 9 + 7 + 7=23 | 单 | 对 |
| 4958234 | 08:54:00 | 9 + 3 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4958233 | 08:52:00 | 9 + 7 + 5=21 | 双 | 错 |
| 4958232 | 08:50:00 | 2 + 1 + 8=11 | 单 | 对 |
