台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 27 双 23 小单 15 小双 11 大单 12 大双 12 庄 14 闲 31 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049578 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049577 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049575 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049574 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115049573 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049572 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049571 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049570 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049569 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049568 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049567 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049566 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049563 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049562 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049561 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049560 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049558 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115049557 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049556 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049555 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049554 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049553 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049552 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049551 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049550 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049547 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049546 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115049545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049543 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049542 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049538 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049537 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049536 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049535 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049534 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049533 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049532 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049530 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049529 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。